| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电机功率: | 3.0Kw | 3.5Kw | |
| 电机相数: | 三相 | ||
| 防护等级: | IP54 | ||
| 绝缘等级: | F级 | ||
| 电机转数: | 2980 r/min | 3500 r/min | |
| 输入电压: | AC△200-240V/Y345-415V | AC△220-275V/Y380-480V | |
| 额定电流: | 12.5△/7.2Y | 10.3△/6.0Y | |
| 额定流量: | 80 m3/h | 100 m3/h | |
| 极限真空: | 5.0 Kpa | ||
| 最大漏率: | - | ||
| 室温范围: | 5℃~40℃ | ||
| 操作湿度: | 90%以下 | ||
| 噪音等级: | 78 dB | 80 dB | |
| 整机重量: | 185 Kg | ||
| 进气口径: | G1'1/4 | ||
| 冷却方式: | 风冷 | ||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 | ||
填写以下信息,我们将快速发送 HP-0200V 正式报价单及技术资料至您邮箱,工程师可提供一对一选型支持。